| MOTORE | monocilindrico 4T |
|---|---|
| cilindrata/tipo | 450 cc |
| alesaggio per corsa | 92 x 67,6 mm |
| carburatore | Dell'Orto PHM 38 ZS |
| distribuzione | A ingranaggi SOHC 4 valvole |
| lubrificazione | Con pompa olio |
| raffreddamento | A liquido forzato |
| frizione | Idraulica a circuito isolato/7 dischi a bagno olio |
| cambio | 4 - 6 velocità |
| avviamento | A pedale in avanti |
|
TELAIO |
|
| sospensione anteriore | WP 48UP - SIDE DOWN |
| sospensione posteriore | WP PDS |
| pneumatico anteriore | 90/90/21'' |
| pneumatico posteriore | 110/90/19'' |
| freno anteriore | a disco 260 mm |
| freno posteriore | a disco 220 mm |
|
DIMENTIOSNI |
|
| lunghezza | 2180 mm |
| larghezza manubrio | 820 mm |
| altezza sella | 930 mm |
| interasse ruote | 1480 mm |
| peso in ordine di marcia | 108 mm |
| capacità serbatoio | 8 Lt. |